PCR板和微孔板概述
材质和设计
耐温性和热循环
应用场景
孔密度和格式
密封方式与防蒸发
成本和可用性
总结表格
特点 | PCR板 | 微孔板 |
---|
材质 | 聚丙烯(耐热性强) | 聚苯乙烯、聚丙烯等 |
孔设计 | 锥形孔便于样品回收 | 平底、圆底或锥形底视具体类型而定 |
温度耐受性 | 耐高温、适合热循环 | 温度耐受性有限 |
主要应用 | PCR、qPCR用于DNA/RNA分析 | ELISA、细胞培养、药物筛选 |
孔密度 | 96、384 | 6、12、24、48、96、384、1536 |
密封 | 需要密封膜或盖子 | 视应用需求而定 |
PCR板和微孔板在实验室中有着不同的用途。PCR板专为需要热循环的分子生物学应用而设计,而微孔板在诊断和分析实验中更具灵活性。了解两者的区别,有助于实验人员根据具体需求选择合适的板型。